Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 136b/25 z dnia: 16-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1112 | 4.4094 | 0.2982 (7%) | 4.2603 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5386 | 3.7952 | 0.2566 (7%) | 3.6669 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5289 | 4.6203 | 0.0914 (2%) | 4.5746 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3082 | 2.4756 | 0.1674 (7%) | 2.3919 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4508 | 0.4836 | 0.0328 (7%) | 0.4672 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5796 | 2.7668 | 0.1872 (7%) | 2.6732 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1032 | 2.2558 | 0.1526 (7%) | 2.1795 |
Baht | 1 THB | 0.1089 | 0.1169 | 0.0080 (7%) | 0.1129 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0268 | 1.1012 | 0.0744 (7%) | 1.0640 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7542 | 2.9540 | 0.1998 (7%) | 2.8541 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7398 | 5.0836 | 0.3438 (7%) | 4.9117 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3768 | 2.5492 | 0.1724 (7%) | 2.4630 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1668 | 0.1788 | 0.0120 (7%) | 0.1728 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5509 | 0.5909 | 0.0400 (7%) | 0.5709 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3446 | 0.3696 | 0.0250 (7%) | 0.3571 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3635 | 0.3899 | 0.0264 (7%) | 0.3767 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8097 | 0.8685 | 0.0588 (7%) | 0.8391 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0878 | 0.0942 | 0.0064 (7%) | 0.0910 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1882 | 0.2018 | 0.0136 (7%) | 0.1950 |
Rand | 1 ZAR | 0.1973 | 0.2117 | 0.0144 (7%) | 0.2045 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4927 | 0.5285 | 0.0358 (7%) | 0.5106 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 136b/25 z dnia: 16-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1005 | 4.4201 | 0.3196 (8%) | 4.2603 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5294 | 3.8044 | 0.2750 (7%) | 3.6669 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2962 | 2.4876 | 0.1914 (8%) | 2.3919 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5663 | 2.7801 | 0.2138 (8%) | 2.6732 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5060 | 4.6432 | 0.1372 (3%) | 4.5746 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1659 | 0.1797 | 0.0138 (8%) | 0.1728 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5481 | 0.5937 | 0.0456 (8%) | 0.5709 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7275 | 5.0959 | 0.3684 (8%) | 4.9117 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0214 | 1.1066 | 0.0852 (8%) | 1.0640 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3645 | 2.5615 | 0.1970 (8%) | 2.4630 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3428 | 0.3714 | 0.0286 (8%) | 0.3571 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3616 | 0.3918 | 0.0302 (8%) | 0.3767 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1872 | 0.2028 | 0.0156 (8%) | 0.1950 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8055 | 0.8727 | 0.0672 (8%) | 0.8391 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0874 | 0.0946 | 0.0072 (8%) | 0.0910 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4902 | 0.5310 | 0.0408 (8%) | 0.5106 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut