Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 172d/25 z dnia: 05-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1026 | 4.4002 | 0.2976 (7%) | 4.2514 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4936 | 3.7470 | 0.2534 (7%) | 3.6203 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4967 | 4.5875 | 0.0908 (2%) | 4.5421 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2920 | 2.4582 | 0.1662 (7%) | 2.3751 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4481 | 0.4807 | 0.0326 (7%) | 0.4644 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5249 | 2.7081 | 0.1832 (7%) | 2.6165 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0617 | 2.2113 | 0.1496 (7%) | 2.1365 |
Baht | 1 THB | 0.1090 | 0.1170 | 0.0080 (7%) | 0.1130 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0451 | 1.1209 | 0.0758 (7%) | 1.0830 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7217 | 2.9191 | 0.1974 (7%) | 2.8204 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7257 | 5.0685 | 0.3428 (7%) | 4.8971 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3778 | 2.5502 | 0.1724 (7%) | 2.4640 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1683 | 0.1805 | 0.0122 (7%) | 0.1744 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5496 | 0.5894 | 0.0398 (7%) | 0.5695 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3481 | 0.3733 | 0.0252 (7%) | 0.3607 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3732 | 0.4002 | 0.0270 (7%) | 0.3867 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8086 | 0.8672 | 0.0586 (7%) | 0.8379 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0846 | 0.0908 | 0.0062 (7%) | 0.0877 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1866 | 0.2002 | 0.0136 (7%) | 0.1934 |
Rand | 1 ZAR | 0.1988 | 0.2132 | 0.0144 (7%) | 0.2060 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4904 | 0.5260 | 0.0356 (7%) | 0.5082 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 172d/25 z dnia: 05-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0920 | 4.4108 | 0.3188 (7%) | 4.2514 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4845 | 3.7561 | 0.2716 (8%) | 3.6203 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2801 | 2.4701 | 0.1900 (8%) | 2.3751 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5118 | 2.7212 | 0.2094 (8%) | 2.6165 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4740 | 4.6102 | 0.1362 (3%) | 4.5421 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0.1814 | 0.0140 (8%) | 0.1744 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5467 | 0.5923 | 0.0456 (8%) | 0.5695 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7135 | 5.0807 | 0.3672 (7%) | 4.8971 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0397 | 1.1263 | 0.0866 (8%) | 1.0830 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3654 | 2.5626 | 0.1972 (8%) | 2.4640 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3463 | 0.3751 | 0.0288 (8%) | 0.3607 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3712 | 0.4022 | 0.0310 (8%) | 0.3867 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1857 | 0.2011 | 0.0154 (8%) | 0.1934 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8044 | 0.8714 | 0.0670 (8%) | 0.8379 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0842 | 0.0912 | 0.0070 (8%) | 0.0877 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4879 | 0.5285 | 0.0406 (8%) | 0.5082 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut