Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 226a/24 z dnia: 21-11-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1829 | 4.4863 | 0.3034 (7%) | 4.3346 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9655 | 4.2531 | 0.2876 (7%) | 4.1093 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6074 | 4.7004 | 0.0930 (2%) | 4.6539 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5832 | 2.7706 | 0.1874 (7%) | 2.6769 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5095 | 0.5465 | 0.0370 (7%) | 0.5280 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8390 | 3.0450 | 0.2060 (7%) | 2.9420 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3284 | 2.4972 | 0.1688 (7%) | 2.4128 |
Baht | 1 THB | 0.1143 | 0.1225 | 0.0082 (7%) | 0.1184 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0205 | 1.0945 | 0.0740 (7%) | 1.0575 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.9526 | 3.1668 | 0.2142 (7%) | 3.0597 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 5.0166 | 5.3804 | 0.3638 (7%) | 5.1985 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5568 | 2.7422 | 0.1854 (7%) | 2.6495 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1654 | 0.1774 | 0.0120 (7%) | 0.1714 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5608 | 0.6014 | 0.0406 (7%) | 0.5811 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3589 | 0.3849 | 0.0260 (7%) | 0.3719 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3600 | 0.3862 | 0.0262 (7%) | 0.3731 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8406 | 0.9016 | 0.0610 (7%) | 0.8711 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1146 | 0.1230 | 0.0084 (7%) | 0.1188 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1954 | 0.2096 | 0.0142 (7%) | 0.2025 |
Rand | 1 ZAR | 0.2187 | 0.2345 | 0.0158 (7%) | 0.2266 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5472 | 0.5868 | 0.0396 (7%) | 0.5670 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 226a/24 z dnia: 21-11-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1721 | 4.4971 | 0.3250 (7%) | 4.3346 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9552 | 4.2634 | 0.3082 (8%) | 4.1093 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5698 | 2.7840 | 0.2142 (8%) | 2.6769 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8243 | 3.0597 | 0.2354 (8%) | 2.9420 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5841 | 4.7237 | 0.1396 (3%) | 4.6539 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1645 | 0.1783 | 0.0138 (8%) | 0.1714 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5579 | 0.6043 | 0.0464 (8%) | 0.5811 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 5.0036 | 5.3934 | 0.3898 (7%) | 5.1985 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0152 | 1.0998 | 0.0846 (8%) | 1.0575 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5435 | 2.7555 | 0.2120 (8%) | 2.6495 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3570 | 0.3868 | 0.0298 (8%) | 0.3719 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3582 | 0.3880 | 0.0298 (8%) | 0.3731 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1944 | 0.2106 | 0.0162 (8%) | 0.2025 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8363 | 0.9059 | 0.0696 (8%) | 0.8711 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1140 | 0.1236 | 0.0096 (8%) | 0.1188 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5443 | 0.5897 | 0.0454 (8%) | 0.5670 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut