Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 247c/24 z dnia: 20-12-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1126 | 4.4110 | 0.2984 (7%) | 4.2618 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9550 | 4.2418 | 0.2868 (7%) | 4.0984 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5392 | 4.6309 | 0.0917 (2%) | 4.5851 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4663 | 2.6453 | 0.1790 (7%) | 2.5558 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5089 | 0.5459 | 0.0370 (7%) | 0.5274 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7494 | 2.9488 | 0.1994 (7%) | 2.8491 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2298 | 2.3916 | 0.1618 (7%) | 2.3107 |
Baht | 1 THB | 0.1151 | 0.1235 | 0.0084 (7%) | 0.1193 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9940 | 1.0661 | 0.0721 (7%) | 1.0301 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.9158 | 3.1274 | 0.2116 (7%) | 3.0216 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.9640 | 5.3240 | 0.3600 (7%) | 5.1440 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5269 | 2.7101 | 0.1832 (7%) | 2.6185 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1638 | 0.1756 | 0.0118 (7%) | 0.1697 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5513 | 0.5913 | 0.0400 (7%) | 0.5713 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3463 | 0.3715 | 0.0252 (7%) | 0.3589 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3582 | 0.3842 | 0.0260 (7%) | 0.3712 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8265 | 0.8865 | 0.0600 (7%) | 0.8565 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1123 | 0.1205 | 0.0082 (7%) | 0.1164 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1963 | 0.2105 | 0.0142 (7%) | 0.2034 |
Rand | 1 ZAR | 0.2155 | 0.2311 | 0.0156 (7%) | 0.2233 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5418 | 0.5810 | 0.0392 (7%) | 0.5614 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 247c/24 z dnia: 20-12-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1020 | 4.4216 | 0.3196 (7%) | 4.2618 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9447 | 4.2521 | 0.3074 (8%) | 4.0984 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4536 | 2.6580 | 0.2044 (8%) | 2.5558 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7351 | 2.9631 | 0.2280 (8%) | 2.8491 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5162 | 4.6538 | 0.1376 (3%) | 4.5850 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1629 | 0.1765 | 0.0136 (8%) | 0.1697 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5484 | 0.5942 | 0.0458 (8%) | 0.5713 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.9511 | 5.3369 | 0.3858 (8%) | 5.1440 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9888 | 1.0712 | 0.0824 (8%) | 1.0300 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5138 | 2.7232 | 0.2094 (8%) | 2.6185 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3445 | 0.3733 | 0.0288 (8%) | 0.3589 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3564 | 0.3860 | 0.0296 (8%) | 0.3712 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1953 | 0.2115 | 0.0162 (8%) | 0.2034 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8222 | 0.8908 | 0.0686 (8%) | 0.8565 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1117 | 0.1211 | 0.0094 (8%) | 0.1164 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5389 | 0.5839 | 0.0450 (8%) | 0.5614 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut