Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 227e/24 z dnia: 22-11-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1836 | 4.4870 | 0.3034 (7%) | 4.3353 |
Dolar amerykański | 1 USD | 4.0242 | 4.3162 | 0.2920 (7%) | 4.1702 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6137 | 4.7069 | 0.0932 (2%) | 4.6603 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6100 | 2.7994 | 0.1894 (7%) | 2.7047 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5170 | 0.5544 | 0.0374 (7%) | 0.5357 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8773 | 3.0861 | 0.2088 (7%) | 2.9817 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3420 | 2.5118 | 0.1698 (7%) | 2.4269 |
Baht | 1 THB | 0.1166 | 0.1250 | 0.0084 (7%) | 0.1208 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0161 | 1.0899 | 0.0738 (7%) | 1.0530 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.9819 | 3.1983 | 0.2164 (7%) | 3.0901 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 5.0348 | 5.4000 | 0.3652 (7%) | 5.2174 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5983 | 2.7867 | 0.1884 (7%) | 2.6925 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1650 | 0.1770 | 0.0120 (7%) | 0.1710 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5610 | 0.6016 | 0.0406 (7%) | 0.5813 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3620 | 0.3882 | 0.0262 (7%) | 0.3751 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3632 | 0.3896 | 0.0264 (7%) | 0.3764 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8407 | 0.9017 | 0.0610 (7%) | 0.8712 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1164 | 0.1248 | 0.0084 (7%) | 0.1206 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1964 | 0.2106 | 0.0142 (7%) | 0.2035 |
Rand | 1 ZAR | 0.2223 | 0.2385 | 0.0162 (7%) | 0.2304 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5542 | 0.5944 | 0.0402 (7%) | 0.5743 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 227e/24 z dnia: 22-11-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1727 | 4.4979 | 0.3252 (8%) | 4.3353 |
Dolar amerykański | 1 USD | 4.0138 | 4.3266 | 0.3128 (8%) | 4.1702 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5965 | 2.8129 | 0.2164 (8%) | 2.7047 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8624 | 3.1010 | 0.2386 (8%) | 2.9817 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5904 | 4.7302 | 0.1398 (3%) | 4.6603 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1642 | 0.1778 | 0.0136 (8%) | 0.1710 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5580 | 0.6046 | 0.0466 (8%) | 0.5813 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 5.0217 | 5.4131 | 0.3914 (8%) | 5.2174 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0109 | 1.0951 | 0.0842 (8%) | 1.0530 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5848 | 2.8002 | 0.2154 (8%) | 2.6925 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3601 | 0.3901 | 0.0300 (8%) | 0.3751 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3613 | 0.3915 | 0.0302 (8%) | 0.3764 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1954 | 0.2116 | 0.0162 (8%) | 0.2035 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8364 | 0.9060 | 0.0696 (8%) | 0.8712 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1158 | 0.1254 | 0.0096 (8%) | 0.1206 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5513 | 0.5973 | 0.0460 (8%) | 0.5743 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut