Aktualna tabela kursowa nr 36d/25 z dnia: 21-02-2025
Prezentowane kursy dotyczą wymiany w ramach usługi DCC dostępnej w bankomatach.
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kurs w bankomatach Santander Bank Polska |
---|---|---|
Euro | 1 EUR | 3.7235 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5627 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2655 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5016 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.0540 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1482 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.4979 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.5040 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9205 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3775 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3195 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3339 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1747 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7461 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0973 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4901 |
Dynamic Currency Conversion (DCC) jest to usługa dynamicznego przewalutowania, która pozwala na wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą za produkty i usługi lub podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Dzięki niej możesz dokonać zapłaty kartą w walucie kraju usługodawcy bądź w walucie, w której prowadzony jest rachunek Twojej karty. Dzięki DCC zawsze znasz dokładną kwotę obciążenia rachunku. Transakcja w walucie karty powinna odbyć się wyłącznie za Twoją zgodą.