Tabela stóp zwrotu subfunduszy
Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
Błędy walidacji formularza
Nazwa subfunduszu | (K.J.) | Stopa zwrotu % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 17.01.2025 | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | |||||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1586,65 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1586,39 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,02% 1M-0,33% 3M-0,63% 6M+0,64% 12M+2,07% 36M+15,41% 60M+10,71% 120M+19,01% YTD-0,11% | B | 1586,65 PLN 17.01.2025 | 1586,39 PLN 16.01.2025 | +0,02% | -0,33% | -0,63% | +0,64% | +2,07% | +15,41% | +10,71% | +19,01% | -0,11% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 2238,86 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 2218,91 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,90% 1M+4,13% 3M+3,06% 6M-1,21% 12M+13,46% 36M+20,03% 60M+58,62% 120M+99,43% YTD+4,63% | B | 2238,86 PLN 17.01.2025 | 2218,91 PLN 16.01.2025 | +0,90% | +4,13% | +3,06% | -1,21% | +13,46% | +20,03% | +58,62% | +99,43% | +4,63% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1629,05 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1627,47 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,10% 1M-0,26% 3M+0,94% 6M+3,56% 12M+7,43% 36M+15,19% 60M+16,31% 120M+32,71% YTD-0,09% | B | 1629,05 PLN 17.01.2025 | 1627,47 PLN 16.01.2025 | +0,10% | -0,26% | +0,94% | +3,56% | +7,43% | +15,19% | +16,31% | +32,71% | -0,09% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1291,53 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1291,30 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,02% 1M+0,21% 3M+0,79% 6M+2,06% 12M+5,07% 36M+17,59% 60M+16,26% 120M+25,85% YTD+0,11% | B | 1291,53 PLN 17.01.2025 | 1291,30 PLN 16.01.2025 | +0,02% | +0,21% | +0,79% | +2,06% | +5,07% | +17,59% | +16,26% | +25,85% | +0,11% | |
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1694,71 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1675,53 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+1,14% 1M+1,72% 3M+1,77% 6M+1,21% 12M+11,39% 36M+13,32% 60M+26,33% 120M YTD+3,17% | B | 1694,71 PLN 17.01.2025 | 1675,53 PLN 16.01.2025 | +1,14% | +1,72% | +1,77% | +1,21% | +11,39% | +13,32% | +26,33% | +3,17% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1404,18 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1402,19 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,14% 1M-1,56% 3M+0,46% 6M+2,85% 12M+19,14% 36M+21,97% 60M+26,80% 120M YTD+0,19% | B | 1404,18 PLN 17.01.2025 | 1402,19 PLN 16.01.2025 | +0,14% | -1,56% | +0,46% | +2,85% | +19,14% | +21,97% | +26,80% | +0,19% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1111,57 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1111,37 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,02% 1M-0,25% 3M-0,07% 6M+1,62% 12M+4,00% 36M+15,94% 60M+9,47% 120M YTD-0,13% | B | 1111,57 PLN 17.01.2025 | 1111,37 PLN 16.01.2025 | +0,02% | -0,25% | -0,07% | +1,62% | +4,00% | +15,94% | +9,47% | -0,13% | ||
Produkt z art. 9 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1153,71 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1149,71 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,35% 1M-1,61% 3M-5,17% 6M-4,67% 12M-0,25% 36M+14,98% 60M+18,69% 120M YTD+0,24% | B | 1153,71 PLN 17.01.2025 | 1149,71 PLN 16.01.2025 | +0,35% | -1,61% | -5,17% | -4,67% | -0,25% | +14,98% | +18,69% | +0,24% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 911,80 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 906,65 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,57% 1M-2,20% 3M-0,45% 6M+0,51% 12M+10,77% 36M-7,38% 60M+1,09% 120M YTD+0,06% | B | 911,80 PLN 17.01.2025 | 906,65 PLN 16.01.2025 | +0,57% | -2,20% | -0,45% | +0,51% | +10,77% | -7,38% | +1,09% | +0,06% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 940,16 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 933,79 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,68% 1M-1,01% 3M-4,11% 6M-3,56% 12M+10,22% 36M-4,57% 60M-1,44% 120M YTD-0,18% | B | 940,16 PLN 17.01.2025 | 933,79 PLN 16.01.2025 | +0,68% | -1,01% | -4,11% | -3,56% | +10,22% | -4,57% | -1,44% | -0,18% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1027,58 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1027,01 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,06% 1M-1,91% 3M+14,72% 6M+21,77% 12M+30,24% 36M-2,34% 60M-4,74% 120M YTD-0,03% | B | 1027,58 PLN 17.01.2025 | 1027,01 PLN 16.01.2025 | +0,06% | -1,91% | +14,72% | +21,77% | +30,24% | -2,34% | -4,74% | -0,03% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 2366,46 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 2337,36 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+1,24% 1M-0,97% 3M+4,73% 6M+4,62% 12M+22,87% 36M+29,87% 60M+90,55% 120M YTD+0,95% | B | 2366,46 PLN 17.01.2025 | 2337,36 PLN 16.01.2025 | +1,24% | -0,97% | +4,73% | +4,62% | +22,87% | +29,87% | +90,55% | +0,95% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1408,69 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1409,93 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025-0,09% 1M-0,41% 3M+0,78% 6M+1,63% 12M+5,95% 36M+22,36% 60M+32,85% 120M YTD-0,40% | B | 1408,69 PLN 17.01.2025 | 1409,93 PLN 16.01.2025 | -0,09% | -0,41% | +0,78% | +1,63% | +5,95% | +22,36% | +32,85% | -0,40% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1072,85 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1071,15 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,16% 1M-0,09% 3M+0,54% 6M+2,49% 12M+5,12% 36M+5,75% 60M+6,16% 120M YTD+0,30% | B | 1072,85 PLN 17.01.2025 | 1071,15 PLN 16.01.2025 | +0,16% | -0,09% | +0,54% | +2,49% | +5,12% | +5,75% | +6,16% | +0,30% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1042,01 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 1041,73 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,03% 1M+0,37% 3M+1,10% 6M+2,57% 12M 36M 60M 120M YTD+0,25% | B | 1042,01 PLN 17.01.2025 | 1041,73 PLN 16.01.2025 | +0,03% | +0,37% | +1,10% | +2,57% | +0,25% | |||||
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 36,27 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 36,26 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,03% 1M+0,22% 3M+0,81% 6M+2,11% 12M+5,13% 36M+17,65% 60M+16,51% 120M+26,29% YTD+0,14% | A | 36,27 PLN 17.01.2025 | 36,26 PLN 16.01.2025 | +0,03% | +0,22% | +0,81% | +2,11% | +5,13% | +17,65% | +16,51% | +26,29% | +0,14% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 50,34 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 49,82 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+1,04% 1M+4,37% 3M+2,40% 6M-1,70% 12M+13,76% 36M+18,95% 60M+50,49% 120M+53,80% YTD+4,98% | A | 50,34 PLN 17.01.2025 | 49,82 PLN 16.01.2025 | +1,04% | +4,37% | +2,40% | -1,70% | +13,76% | +18,95% | +50,49% | +53,80% | +4,98% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 38,65 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 38,52 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,34% 1M+0,44% 3M+0,62% 6M+1,82% 12M+7,63% 36M+13,88% 60M+19,36% 120M+25,53% YTD+0,99% | A | 38,65 PLN 17.01.2025 | 38,52 PLN 16.01.2025 | +0,34% | +0,44% | +0,62% | +1,82% | +7,63% | +13,88% | +19,36% | +25,53% | +0,99% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 39,33 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 39,09 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,61% 1M+1,44% 3M+1,60% 6M+1,63% 12M+10,35% 36M+14,70% 60M+27,74% 120M+33,28% YTD+2,21% | A | 39,33 PLN 17.01.2025 | 39,09 PLN 16.01.2025 | +0,61% | +1,44% | +1,60% | +1,63% | +10,35% | +14,70% | +27,74% | +33,28% | +2,21% | |
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 54,97 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 54,42 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+1,01% 1M+0,60% 3M+3,58% 6M+2,36% 12M+17,31% 36M+23,44% 60M+69,03% 120M+9,76% YTD+2,63% | A | 54,97 PLN 17.01.2025 | 54,42 PLN 16.01.2025 | +1,01% | +0,60% | +3,58% | +2,36% | +17,31% | +23,44% | +69,03% | +9,76% | +2,63% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 78,37 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 78,14 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,29% 1M+0,13% 3M+0,23% 6M+2,00% 12M+6,71% 36M+15,69% 60M+16,00% 120M+25,71% YTD+0,67% | A | 78,37 PLN 17.01.2025 | 78,14 PLN 16.01.2025 | +0,29% | +0,13% | +0,23% | +2,00% | +6,71% | +15,69% | +16,00% | +25,71% | +0,67% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 75,87 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 75,83 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,05% 1M-0,37% 3M+0,20% 6M+2,65% 12M+6,50% 36M+14,69% 60M+15,64% 120M+30,81% YTD-0,17% | A | 75,87 PLN 17.01.2025 | 75,83 PLN 16.01.2025 | +0,05% | -0,37% | +0,20% | +2,65% | +6,50% | +14,69% | +15,64% | +30,81% | -0,17% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 108,97 PLN 17.01.2025 Wartość poprzednia 108,48 PLN 16.01.2025 Stopa zwrotu % 16.01.2025 17.01.2025+0,45% 1M+4,03% 3M+4,28% 6M+1,08% 12M+14,95% 36M+30,86% 60M+108,16% 120M YTD+3,48% | A | 108,97 PLN 17.01.2025 | 108,48 PLN 16.01.2025 | +0,45% | +4,03% | +4,28% | +1,08% | +14,95% | +30,86% | +108,16% | +3,48% |
* Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko straty pieniędzy z inwestycji.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.
Archiwum notowań Santander FIO Uruchomi się w nowym oknie Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO
27 listopada 2024 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
30 sierpnia 2024 r. subfundusz Santander Obligacji Uniwersalny, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Skarbowych. Tego dnia zmieniliśmy też nazwę subfunduszu z wcześniejszej: Santander Obligacji Korporacyjnych i jego strategię inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.
-
30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego. -
22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego. -
8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
-
31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.
Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania. -
2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI
-
13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus). Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność Uruchomi się w nowym oknie
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym, dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.