Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO
Błędy walidacji formularza
Nazwa subfunduszu | Stopa zwrotu % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 21.01.2025 | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | |||||
Wartość bieżąca 1210,73 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1209,86 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,07% 1M+0,95% 3M+1,25% 6M+1,85% 12M+6,47% 36M 60M 120M YTD+0,94% | 1210,73 PLN 21.01.2025 | 1209,86 PLN 20.01.2025 | +0,07% | +0,95% | +1,25% | +1,85% | +6,47% | +0,94% | |||||
Wartość bieżąca 1386,58 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1384,53 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,15% 1M+1,46% 3M+1,14% 6M+0,54% 12M+8,21% 36M+19,59% 60M+35,38% 120M YTD+1,55% | 1386,58 PLN 21.01.2025 | 1384,53 PLN 20.01.2025 | +0,15% | +1,46% | +1,14% | +0,54% | +8,21% | +19,59% | +35,38% | +1,55% | |||
Wartość bieżąca 1506,98 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1504,22 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,18% 1M+2,34% 3M+1,67% 6M+0,24% 12M+10,25% 36M+23,30% 60M+46,40% 120M YTD+2,46% | 1506,98 PLN 21.01.2025 | 1504,22 PLN 20.01.2025 | +0,18% | +2,34% | +1,67% | +0,24% | +10,25% | +23,30% | +46,40% | +2,46% | |||
Wartość bieżąca 1515,63 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1512,54 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,20% 1M+3,04% 3M+2,15% 6M+0,82% 12M+10,82% 36M+23,83% 60M+46,88% 120M YTD+3,17% | 1515,63 PLN 21.01.2025 | 1512,54 PLN 20.01.2025 | +0,20% | +3,04% | +2,15% | +0,82% | +10,82% | +23,83% | +46,88% | +3,17% | |||
Wartość bieżąca 1591,88 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1588,38 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,22% 1M+3,41% 3M+2,22% 6M+0,50% 12M+11,94% 36M+25,71% 60M+52,03% 120M YTD+3,56% | 1591,88 PLN 21.01.2025 | 1588,38 PLN 20.01.2025 | +0,22% | +3,41% | +2,22% | +0,50% | +11,94% | +25,71% | +52,03% | +3,56% | |||
Wartość bieżąca 1585,97 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1582,40 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,23% 1M+3,67% 3M+2,47% 6M+0,75% 12M+12,02% 36M+25,41% 60M+51,31% 120M YTD+3,81% | 1585,97 PLN 21.01.2025 | 1582,40 PLN 20.01.2025 | +0,23% | +3,67% | +2,47% | +0,75% | +12,02% | +25,41% | +51,31% | +3,81% | |||
Wartość bieżąca 1516,46 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1513,11 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,22% 1M+3,60% 3M+2,35% 6M+0,49% 12M+11,37% 36M+23,59% 60M+46,81% 120M YTD+3,74% | 1516,46 PLN 21.01.2025 | 1513,11 PLN 20.01.2025 | +0,22% | +3,60% | +2,35% | +0,49% | +11,37% | +23,59% | +46,81% | +3,74% | |||
Wartość bieżąca 1456,25 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1453,07 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,22% 1M+3,65% 3M+2,38% 6M+0,34% 12M+10,78% 36M+20,06% 60M+40,57% 120M YTD+3,81% | 1456,25 PLN 21.01.2025 | 1453,07 PLN 20.01.2025 | +0,22% | +3,65% | +2,38% | +0,34% | +10,78% | +20,06% | +40,57% | +3,81% | |||
Wartość bieżąca 1309,79 PLN 21.01.2025 Wartość poprzednia 1306,82 PLN 20.01.2025 Stopa zwrotu % 20.01.2025 21.01.2025+0,23% 1M+3,66% 3M+2,39% 6M+0,72% 12M+11,54% 36M+29,43% 60M 120M YTD+3,82% | 1309,79 PLN 21.01.2025 | 1306,82 PLN 20.01.2025 | +0,23% | +3,66% | +2,39% | +0,72% | +11,54% | +29,43% | +3,82% |
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.
Archiwum notowań Santander PPK SFIO
Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.