O Funduszu Santander PPK SFIO:
-
9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO
-
Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia
Fundusz Santander PPK SFIO:
Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO
Błędy walidacji formularza
Nazwa subfunduszu | Stopa zwrotu % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 19.12.2024 | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | |||||
Wartość bieżąca 1199,06 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1200,61 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,13% 1M+0,69% 3M+0,20% 6M+1,03% 12M+4,94% 36M 60M 120M YTD+5,00% | 1199,06 PLN 19.12.2024 | 1200,61 PLN 18.12.2024 | -0,13% | +0,69% | +0,20% | +1,03% | +4,94% | +5,00% | |||||
Wartość bieżąca 1365,78 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1370,34 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,33% 1M+0,76% 3M-1,02% 6M-1,43% 12M+4,58% 36M+17,78% 60M+34,83% 120M YTD+4,81% | 1365,78 PLN 19.12.2024 | 1370,34 PLN 18.12.2024 | -0,33% | +0,76% | -1,02% | -1,43% | +4,58% | +17,78% | +34,83% | +4,81% | |||
Wartość bieżąca 1474,00 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1478,96 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,34% 1M+1,14% 3M-1,07% 6M-2,95% 12M+5,12% 36M+21,08% 60M+45,32% 120M YTD+5,40% | 1474,00 PLN 19.12.2024 | 1478,96 PLN 18.12.2024 | -0,34% | +1,14% | -1,07% | -2,95% | +5,12% | +21,08% | +45,32% | +5,40% | |||
Wartość bieżąca 1473,58 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1478,52 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,33% 1M+1,27% 3M-1,09% 6M-2,95% 12M+5,10% 36M+20,85% 60M+44,90% 120M YTD+5,37% | 1473,58 PLN 19.12.2024 | 1478,52 PLN 18.12.2024 | -0,33% | +1,27% | -1,09% | -2,95% | +5,10% | +20,85% | +44,90% | +5,37% | |||
Wartość bieżąca 1542,91 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1548,05 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,33% 1M+1,59% 3M-1,14% 6M-3,89% 12M+5,43% 36M+22,49% 60M+49,85% 120M YTD+5,70% | 1542,91 PLN 19.12.2024 | 1548,05 PLN 18.12.2024 | -0,33% | +1,59% | -1,14% | -3,89% | +5,43% | +22,49% | +49,85% | +5,70% | |||
Wartość bieżąca 1533,93 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1538,95 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,33% 1M+1,59% 3M-1,20% 6M-3,84% 12M+5,30% 36M+21,94% 60M+48,87% 120M YTD+5,56% | 1533,93 PLN 19.12.2024 | 1538,95 PLN 18.12.2024 | -0,33% | +1,59% | -1,20% | -3,84% | +5,30% | +21,94% | +48,87% | +5,56% | |||
Wartość bieżąca 1467,60 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1472,33 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,32% 1M+1,53% 3M-1,26% 6M-4,02% 12M+4,91% 36M+20,19% 60M+44,48% 120M YTD+5,15% | 1467,60 PLN 19.12.2024 | 1472,33 PLN 18.12.2024 | -0,32% | +1,53% | -1,26% | -4,02% | +4,91% | +20,19% | +44,48% | +5,15% | |||
Wartość bieżąca 1408,86 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1413,38 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,32% 1M+1,63% 3M-1,29% 6M-4,13% 12M+4,65% 36M+16,46% 60M+38,14% 120M YTD+4,96% | 1408,86 PLN 19.12.2024 | 1413,38 PLN 18.12.2024 | -0,32% | +1,63% | -1,29% | -4,13% | +4,65% | +16,46% | +38,14% | +4,96% | |||
Wartość bieżąca 1266,93 PLN 19.12.2024 Wartość poprzednia 1271,73 PLN 18.12.2024 Stopa zwrotu % 18.12.2024 19.12.2024-0,38% 1M+1,46% 3M-1,21% 6M-3,81% 12M+4,99% 36M+27,79% 60M 120M YTD+5,35% | 1266,93 PLN 19.12.2024 | 1271,73 PLN 18.12.2024 | -0,38% | +1,46% | -1,21% | -3,81% | +4,99% | +27,79% | +5,35% |
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.