Prezentacje wyników
2024
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | roczny | |
Data publikacji | 30-04-2024 | 24-07-2024 | 29-10-2024 | ||
Prezentacja | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
Dane finansowe XLS | - | - | - | - | - |
Webcast | - | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
2023
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | roczny | |
Data publikacji | 25-04-2023 | 26-07-2023 | 25-10-2023 | 31-01-2024 | 16-02-2024 |
Prezentacja | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie | 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe XLS | - | - | - | - | 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | - |
2022
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | roczny | |
Data publikacji | 26-04-2022 | 28-07-2022 | 26-10-2022 | 02-02-2023 | |
Prezentacja | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie | - |
Webcast | - | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | - |
2021
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | roczny | |
Data publikacji | 28-04-2021 | 28-07-2021 | 27-10-2021 | 02-02-2022 | |
Prezentacja | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie | - |
Webcast | - | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | - |
2020
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | roczny | |
Data publikacji | 28-04-2020 | 29-07-2020 | 27-10-2020 | 03-02-2021 | 23-02-2021 |
Prezentacja | Q1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2020 Uruchomi się w nowym oknie | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie | - |
2019
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 30-04-2019 | 23-07-2019 | 30-10-2019 | 29-01-2020 |
Prezentacja | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie Q4 2019 v2 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie |
2018
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 24-04-2018 | 25-07-2018 | 31-10-2018 | 30-01-2019 |
Prezentacja | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie |
2017
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 26-04-2017 | 28-07-2017 | 26-10-2017 | 31-01-2018 |
Prezentacja | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
2016
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 27-04-2016 | 27-07-2016 | 26-10-2016 | 25-01-2017 |
Prezentacja | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
2015
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 28-04-2015 | 30-07-2015 | 29-10-2015 | 27-01-2016 |
Prezentacja | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Inne prezentacje
Archiwum
Zrewidowany model bancassurance