Enter content here
Statystyki globalne
System wyceny | ||||
Rekomendacja |
Definicja |
% spółek |
||
pokrywanych |
na rzecz których świadczono usługi |
|||
Przeważaj | Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 10% powyżej benchmarku. Zmiana o około ≥15% | 45,35 | 12,82 | |
Neutralnie | Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 0% - 10% wobec benchmarku. Zmiana o około 5%-15% | 36,05 | 6,45 | |
Niedoważaj | Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji poniżej benchmarku. Zmiana o około <5% | 17,44 | 6,67 | |
Rewizja rekomendacji | 1,16 | 0,00 |
Data publikacji: 9.09.2024 r.
Global statistics
Rating system | ||||
Rating |
Definition |
% of Companies |
||
covered with this rating |
provided with Investment Banking Services |
|||
Outperform | Total return 10% above benchmark. Upside of approximately ≥15% | 45,35 | 12,82 | |
Neutral | Total return 0%-10% above benchmark. Upside of approximately 5%-15% | 36,05 | 6,45 | |
Underperform | Total return below benchmark. Upside of approximately <5% | 17,44 | 6,67 | |
Under review | 1,16 | 0,00 |
Date of publication: September 9, 2024