Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 214c/25 z dnia: 04-11-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
Euro  | 1 EUR | 4.1085 | 4.4065 | 0.2980 (7%) | 4.2575 | 
Dolar amerykański  | 1 USD | 3.5761 | 3.8355 | 0.2594 (7%) | 3.7058 | 
Frank szwajcarski  | 1 CHF | 4.5360 | 4.6276 | 0.0916 (2%) | 4.5818 | 
Dolar australijski  | 1 AUD | 2.3207 | 2.4891 | 0.1684 (7%) | 2.4049 | 
Dolar hongkoński  | 1 HKD | 0.4600 | 0.4934 | 0.0334 (7%) | 0.4767 | 
Dolar kanadyjski  | 1 CAD | 2.5396 | 2.7238 | 0.1842 (7%) | 2.6317 | 
Dolar nowozelandzki  | 1 NZD | 2.0242 | 2.1710 | 0.1468 (7%) | 2.0976 | 
Baht  | 1 THB | 0.1098 | 0.1178 | 0.0080 (7%) | 0.1138 | 
Forint węgierski  | 100 HUF | 1.0567 | 1.1333 | 0.0766 (7%) | 1.0950 | 
Dolar singapurski  | 1 SGD | 2.7363 | 2.9347 | 0.1984 (7%) | 2.8355 | 
Funt brytyjski  | 1 GBP | 4.6695 | 5.0083 | 0.3388 (7%) | 4.8389 | 
Jen japoński  | 100 JPY | 2.3314 | 2.5006 | 0.1692 (7%) | 2.4160 | 
Korona czeska  | 1 CZK | 0.1686 | 0.1808 | 0.0122 (7%) | 0.1747 | 
Korona duńska  | 1 DKK | 0.5503 | 0.5903 | 0.0400 (7%) | 0.5703 | 
Korona norweska  | 1 NOK | 0.3505 | 0.3759 | 0.0254 (7%) | 0.3632 | 
Korona szwedzka  | 1 SEK | 0.3742 | 0.4014 | 0.0272 (7%) | 0.3878 | 
Lej rumuński  | 1 RON | 0.8078 | 0.8664 | 0.0586 (7%) | 0.8371 | 
Lira turecka  | 1 TRY | 0.0849 | 0.0911 | 0.0062 (7%) | 0.0880 | 
Peso meksykańskie  | 1 MXN | 0.1920 | 0.2060 | 0.0140 (7%) | 0.1990 | 
Rand  | 1 ZAR | 0.2045 | 0.2193 | 0.0148 (7%) | 0.2119 | 
Yuan chiński  | 1 CNY | 0.5015 | 0.5379 | 0.0364 (7%) | 0.5197 | 
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 214c/25 z dnia: 04-11-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
Euro  | 1 EUR | 4.0978 | 4.4172 | 0.3194 (8%) | 4.2575 | 
Dolar amerykański  | 1 USD | 3.5668 | 3.8448 | 0.2780 (8%) | 3.7058 | 
Dolar australijski  | 1 AUD | 2.3087 | 2.5011 | 0.1924 (8%) | 2.4049 | 
Dolar kanadyjski  | 1 CAD | 2.5264 | 2.7370 | 0.2106 (8%) | 2.6317 | 
Frank szwajcarski  | 1 CHF | 4.5131 | 4.6505 | 0.1374 (3%) | 4.5818 | 
Korona czeska  | 1 CZK | 0.1677 | 0.1817 | 0.0140 (8%) | 0.1747 | 
Korona duńska  | 1 DKK | 0.5475 | 0.5931 | 0.0456 (8%) | 0.5703 | 
Funt brytyjski  | 1 GBP | 4.6574 | 5.0204 | 0.3630 (8%) | 4.8389 | 
Forint węgierski  | 100 HUF | 1.0512 | 1.1388 | 0.0876 (8%) | 1.0950 | 
Jen japoński  | 100 JPY | 2.3194 | 2.5126 | 0.1932 (8%) | 2.4160 | 
Korona norweska  | 1 NOK | 0.3487 | 0.3777 | 0.0290 (8%) | 0.3632 | 
Korona szwedzka  | 1 SEK | 0.3723 | 0.4033 | 0.0310 (8%) | 0.3878 | 
Peso meksykańskie  | 1 MXN | 0.1910 | 0.2070 | 0.0160 (8%) | 0.1990 | 
Lej rumuński  | 1 RON | 0.8036 | 0.8706 | 0.0670 (8%) | 0.8371 | 
Lira turecka  | 1 TRY | 0.0845 | 0.0915 | 0.0070 (8%) | 0.0880 | 
Yuan chiński  | 1 CNY | 0.4989 | 0.5405 | 0.0416 (8%) | 0.5197 | 
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut