Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 25d/26 z dnia: 06-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0690 | 4.3642 | 0.2952 (7%) | 4.2166 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4446 | 3.6944 | 0.2498 (7%) | 3.5695 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5539 | 4.6459 | 0.0920 (2%) | 4.5999 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4146 | 2.5898 | 0.1752 (7%) | 2.5022 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4408 | 0.4728 | 0.0320 (7%) | 0.4568 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5244 | 2.7076 | 0.1832 (7%) | 2.6160 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0723 | 2.2227 | 0.1504 (7%) | 2.1475 |
Baht | 1 THB | 0.1092 | 0.1172 | 0.0080 (7%) | 0.1132 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0769 | 1.1551 | 0.0782 (7%) | 1.1160 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7088 | 2.9052 | 0.1964 (7%) | 2.8070 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6879 | 5.0279 | 0.3400 (7%) | 4.8579 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1936 | 2.3528 | 0.1592 (7%) | 2.2732 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1680 | 0.1802 | 0.0122 (7%) | 0.1741 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5448 | 0.5844 | 0.0396 (7%) | 0.5646 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3563 | 0.3821 | 0.0258 (7%) | 0.3692 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3821 | 0.4099 | 0.0278 (7%) | 0.3960 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7991 | 0.8571 | 0.0580 (7%) | 0.8281 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0789 | 0.0847 | 0.0058 (7%) | 0.0818 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1993 | 0.2137 | 0.0144 (7%) | 0.2065 |
Rand | 1 ZAR | 0.2148 | 0.2304 | 0.0156 (7%) | 0.2226 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4970 | 0.5330 | 0.0360 (7%) | 0.5150 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 25d/26 z dnia: 06-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0585 | 4.3747 | 0.3162 (7%) | 4.2166 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4356 | 3.7034 | 0.2678 (8%) | 3.5695 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4021 | 2.6023 | 0.2002 (8%) | 2.5022 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5114 | 2.7206 | 0.2092 (8%) | 2.6160 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5309 | 4.6689 | 0.1380 (3%) | 4.5999 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1671 | 0.1811 | 0.0140 (8%) | 0.1741 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5420 | 0.5872 | 0.0452 (8%) | 0.5646 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6757 | 5.0401 | 0.3644 (8%) | 4.8579 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0714 | 1.1606 | 0.0892 (8%) | 1.1160 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1823 | 2.3641 | 0.1818 (8%) | 2.2732 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3544 | 0.3840 | 0.0296 (8%) | 0.3692 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3802 | 0.4118 | 0.0316 (8%) | 0.3960 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1982 | 0.2148 | 0.0166 (8%) | 0.2065 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7950 | 0.8612 | 0.0662 (8%) | 0.8281 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0785 | 0.0851 | 0.0066 (8%) | 0.0818 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4944 | 0.5356 | 0.0412 (8%) | 0.5150 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut