Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 236d/25 z dnia: 05-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0829 | 4.3791 | 0.2962 (7%) | 4.2310 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5100 | 3.7646 | 0.2546 (7%) | 3.6373 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4716 | 4.5620 | 0.0904 (2%) | 4.5168 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3273 | 2.4961 | 0.1688 (7%) | 2.4117 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4509 | 0.4837 | 0.0328 (7%) | 0.4673 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5323 | 2.7159 | 0.1836 (7%) | 2.6241 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0240 | 2.1708 | 0.1468 (7%) | 2.0974 |
Baht | 1 THB | 0.1100 | 0.1180 | 0.0080 (7%) | 0.1140 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0692 | 1.1468 | 0.0776 (7%) | 1.1080 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7077 | 2.9041 | 0.1964 (7%) | 2.8059 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6751 | 5.0143 | 0.3392 (7%) | 4.8447 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2581 | 2.4219 | 0.1638 (7%) | 2.3400 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1688 | 0.1810 | 0.0122 (7%) | 0.1749 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5467 | 0.5863 | 0.0396 (7%) | 0.5665 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3470 | 0.3722 | 0.0252 (7%) | 0.3596 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3728 | 0.3998 | 0.0270 (7%) | 0.3863 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8016 | 0.8598 | 0.0582 (7%) | 0.8307 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0825 | 0.0885 | 0.0060 (7%) | 0.0855 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1929 | 0.2069 | 0.0140 (7%) | 0.1999 |
Rand | 1 ZAR | 0.2069 | 0.2219 | 0.0150 (7%) | 0.2144 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4964 | 0.5324 | 0.0360 (7%) | 0.5144 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 236d/25 z dnia: 05-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0723 | 4.3897 | 0.3174 (8%) | 4.2310 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5009 | 3.7737 | 0.2728 (8%) | 3.6373 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3152 | 2.5082 | 0.1930 (8%) | 2.4117 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5191 | 2.7291 | 0.2100 (8%) | 2.6241 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4490 | 4.5846 | 0.1356 (3%) | 4.5168 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | 0.1819 | 0.0140 (8%) | 0.1749 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5438 | 0.5892 | 0.0454 (8%) | 0.5665 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6630 | 5.0264 | 0.3634 (8%) | 4.8447 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0637 | 1.1523 | 0.0886 (8%) | 1.1080 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2464 | 2.4336 | 0.1872 (8%) | 2.3400 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3452 | 0.3740 | 0.0288 (8%) | 0.3596 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3708 | 0.4018 | 0.0310 (8%) | 0.3863 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1919 | 0.2079 | 0.0160 (8%) | 0.1999 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7975 | 0.8639 | 0.0664 (8%) | 0.8307 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0821 | 0.0889 | 0.0068 (8%) | 0.0855 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4938 | 0.5350 | 0.0412 (8%) | 0.5144 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut