Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 24c/25 z dnia: 05-02-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0548 | 4.3490 | 0.2942 (7%) | 4.2019 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8921 | 4.1745 | 0.2824 (7%) | 4.0333 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4248 | 4.5142 | 0.0894 (2%) | 4.4695 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4442 | 2.6216 | 0.1774 (7%) | 2.5329 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4998 | 0.5360 | 0.0362 (7%) | 0.5179 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7248 | 2.9224 | 0.1976 (7%) | 2.8236 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2112 | 2.3716 | 0.1604 (7%) | 2.2914 |
Baht | 1 THB | 0.1159 | 0.1243 | 0.0084 (7%) | 0.1201 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9997 | 1.0723 | 0.0726 (7%) | 1.0360 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.8839 | 3.0931 | 0.2092 (7%) | 2.9885 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8742 | 5.2278 | 0.3536 (7%) | 5.0510 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5413 | 2.7257 | 0.1844 (7%) | 2.6335 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1613 | 0.1731 | 0.0118 (7%) | 0.1672 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5436 | 0.5830 | 0.0394 (7%) | 0.5633 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3473 | 0.3725 | 0.0252 (7%) | 0.3599 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3571 | 0.3830 | 0.0259 (7%) | 0.3701 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8149 | 0.8741 | 0.0592 (7%) | 0.8445 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1083 | 0.1161 | 0.0078 (7%) | 0.1122 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1886 | 0.2022 | 0.0136 (7%) | 0.1954 |
Rand | 1 ZAR | 0.2090 | 0.2242 | 0.0152 (7%) | 0.2166 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5346 | 0.5734 | 0.0388 (7%) | 0.5540 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 24c/25 z dnia: 05-02-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0443 | 4.3595 | 0.3152 (8%) | 4.2019 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8821 | 4.1845 | 0.3024 (7%) | 4.0333 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4316 | 2.6342 | 0.2026 (8%) | 2.5329 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7107 | 2.9365 | 0.2258 (8%) | 2.8236 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4025 | 4.5365 | 0.1340 (3%) | 4.4695 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1605 | 0.1739 | 0.0134 (8%) | 0.1672 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5408 | 0.5858 | 0.0450 (8%) | 0.5633 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8616 | 5.2404 | 0.3788 (7%) | 5.0510 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9946 | 1.0774 | 0.0828 (8%) | 1.0360 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5282 | 2.7388 | 0.2106 (8%) | 2.6335 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3455 | 0.3743 | 0.0288 (8%) | 0.3599 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3552 | 0.3848 | 0.0296 (8%) | 0.3700 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1876 | 0.2032 | 0.0156 (8%) | 0.1954 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8107 | 0.8783 | 0.0676 (8%) | 0.8445 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1077 | 0.1167 | 0.0090 (8%) | 0.1122 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5318 | 0.5762 | 0.0444 (8%) | 0.5540 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut