Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 48b/26 z dnia: 11-03-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1189 | 4.4177 | 0.2988 (7%) | 4.2683 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5503 | 3.8079 | 0.2576 (7%) | 3.6791 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6869 | 4.7815 | 0.0946 (2%) | 4.7342 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5411 | 2.7255 | 0.1844 (7%) | 2.6333 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4536 | 0.4865 | 0.0329 (7%) | 0.4701 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6174 | 2.8072 | 0.1898 (7%) | 2.7123 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1029 | 2.2555 | 0.1526 (7%) | 2.1792 |
Baht | 1 THB | 0.1119 | 0.1201 | 0.0082 (7%) | 0.1160 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0662 | 1.1436 | 0.0774 (7%) | 1.1049 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7886 | 2.9908 | 0.2022 (7%) | 2.8897 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7646 | 5.1102 | 0.3456 (7%) | 4.9374 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2406 | 2.4032 | 0.1626 (7%) | 2.3219 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1689 | 0.1811 | 0.0122 (7%) | 0.1750 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5513 | 0.5913 | 0.0400 (7%) | 0.5713 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3694 | 0.3962 | 0.0268 (7%) | 0.3828 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3866 | 0.4146 | 0.0280 (7%) | 0.4006 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8086 | 0.8672 | 0.0586 (7%) | 0.8379 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0805 | 0.0863 | 0.0058 (7%) | 0.0834 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2015 | 0.2161 | 0.0146 (7%) | 0.2088 |
Rand | 1 ZAR | 0.2171 | 0.2329 | 0.0158 (7%) | 0.2250 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5164 | 0.5538 | 0.0374 (7%) | 0.5351 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 48b/26 z dnia: 11-03-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1082 | 4.4284 | 0.3202 (8%) | 4.2683 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5411 | 3.8171 | 0.2760 (8%) | 3.6791 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5280 | 2.7386 | 0.2106 (8%) | 2.6333 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6038 | 2.8208 | 0.2170 (8%) | 2.7123 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6632 | 4.8052 | 0.1420 (3%) | 4.7342 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1680 | 0.1820 | 0.0140 (8%) | 0.1750 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5484 | 0.5942 | 0.0458 (8%) | 0.5713 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7522 | 5.1226 | 0.3704 (8%) | 4.9374 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0607 | 1.1491 | 0.0884 (8%) | 1.1049 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2290 | 2.4148 | 0.1858 (8%) | 2.3219 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3675 | 0.3981 | 0.0306 (8%) | 0.3828 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3846 | 0.4166 | 0.0320 (8%) | 0.4006 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2004 | 0.2172 | 0.0168 (8%) | 0.2088 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8044 | 0.8714 | 0.0670 (8%) | 0.8379 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0801 | 0.0867 | 0.0066 (8%) | 0.0834 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5137 | 0.5565 | 0.0428 (8%) | 0.5351 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut