Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 127b/25 z dnia: 03-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1149 | 4.4133 | 0.2984 (7%) | 4.2641 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4851 | 3.7379 | 0.2528 (7%) | 3.6115 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5187 | 4.6099 | 0.0912 (2%) | 4.5643 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2930 | 2.4594 | 0.1664 (7%) | 2.3762 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4440 | 0.4762 | 0.0322 (7%) | 0.4601 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5642 | 2.7502 | 0.1860 (7%) | 2.6572 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1178 | 2.2714 | 0.1536 (7%) | 2.1946 |
Baht | 1 THB | 0.1078 | 0.1156 | 0.0078 (7%) | 0.1117 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0287 | 1.1033 | 0.0746 (7%) | 1.0660 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7407 | 2.9395 | 0.1988 (7%) | 2.8401 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7653 | 5.1109 | 0.3456 (7%) | 4.9381 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4231 | 2.5989 | 0.1758 (7%) | 2.5110 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1668 | 0.1788 | 0.0120 (7%) | 0.1728 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5515 | 0.5915 | 0.0400 (7%) | 0.5715 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3459 | 0.3709 | 0.0250 (7%) | 0.3584 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3653 | 0.3919 | 0.0266 (7%) | 0.3786 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8129 | 0.8719 | 0.0590 (7%) | 0.8424 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0874 | 0.0938 | 0.0064 (7%) | 0.0906 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1858 | 0.1992 | 0.0134 (7%) | 0.1925 |
Rand | 1 ZAR | 0.1992 | 0.2136 | 0.0144 (7%) | 0.2064 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4868 | 0.5222 | 0.0354 (7%) | 0.5045 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 127b/25 z dnia: 03-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1042 | 4.4240 | 0.3198 (7%) | 4.2641 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4761 | 3.7469 | 0.2708 (7%) | 3.6115 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2812 | 2.4712 | 0.1900 (8%) | 2.3762 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5509 | 2.7635 | 0.2126 (8%) | 2.6572 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4958 | 4.6328 | 0.1370 (3%) | 4.5643 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1659 | 0.1797 | 0.0138 (8%) | 0.1728 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5486 | 0.5944 | 0.0458 (8%) | 0.5715 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7529 | 5.1233 | 0.3704 (8%) | 4.9381 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0234 | 1.1086 | 0.0852 (8%) | 1.0660 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4106 | 2.6114 | 0.2008 (8%) | 2.5110 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3441 | 0.3727 | 0.0286 (8%) | 0.3584 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3635 | 0.3937 | 0.0302 (8%) | 0.3786 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1848 | 0.2002 | 0.0154 (8%) | 0.1925 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8087 | 0.8761 | 0.0674 (8%) | 0.8424 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0870 | 0.0942 | 0.0072 (8%) | 0.0906 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4843 | 0.5247 | 0.0404 (8%) | 0.5045 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut