Santander Prestiż SFIO
Tabela opłat Santander Prestiż SFIO dla dystrybutorów:
Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A.
Wysokość opłat u innych dystrybutorów:
Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj:
Santander FIO
Tabela opłat Santander FIO dla dystrybutorów:
Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A.
Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj:
Santander PPK SFIO
Opłata za zarządzanie
Aktualne stawki opłaty za zarządzanie w Santander PPK SFIO wynoszą:
| Okres | Stawka opłaty za zarządzanie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Santander | |||||||||
| PPK 2025 | PPK 2030 | PPK 2035 | PPK 2040 | PPK 2045 | PPK 2050 | PPK 2055 | PPK 2060 | PPK 2065 | PPK 2070* | ||
| 01.01.2026 | 31.12.2026 | 0,25% | 0,32% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0% |
| 01.01.2027 | 31.12.2029 | 0,35% | |||||||||
| 01.01.2030 | 31.12.2034 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2035 | 31.12.2039 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2040 | 31.12.2044 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2045 | 31.12.2049 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2050 | 31.12.2054 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2055 | 31.12.2059 | 0,20% | 0,30% | ||||||||
| 01.01.2060 | 0,20% | 0,30% | |||||||||
Stawki zostały ustalone na podstawie decyzji TFI. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ogłoszeniach:
Ogłoszenie o ustaleniu stawek opłat oraz sposobu pokrywania kosztów w subfunduszu Santander PPK 2070
Ogłoszenie o obniżeniu stawek opłaty za zarządzanie w funduszu Santander PPK SFIO
Ogłoszenie o ustaleniu stawek opłat w subfunduszu Santander PPK 2065
Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj:
IKE
Tabela opłat IKE zawiera stawki opłat, które pobieramy przy realizacji zleceń w IKE.
Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj:
IKZE
Tabela opłat IKZE zawiera stawki opłat, które pobieramy przy realizacji zleceń w IKZE.
Więcej na temat opłat znajdziesz tutaj:
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe.